AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
พาสโค วอลล์ เอสซี | เสมอ | บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | พาสโค วอลล์ เอสซี | เสมอ | บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | |
![]() | 13.28% | 40.59% | 46.13% | 86.72% | 59.41% | 53.87% |
![]() | 85.71% | 57.14% | 57.14% | 85.71% | 57.14% | 57.14% |
![]() | 42.86% | 28.57% | 28.57% | 85.71% | 57.14% | 57.14% |
![]() | 56.52% | 69.02% | 74.46% | 86.96% | 61.96% | 51.09% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.99 1.07 |
1.25 1.25 |
0.77 0.75 |
1.44 1.45 |
4.40 4.45 |
5.00 4.90 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.12 |
1.25 1.25 |
0.78 0.73 |
1.44 1.45 |
4.40 4.45 |
5.00 4.90 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.82 |
1.00 1.00 |
1.00 0.97 |
1.50 1.53 |
4.50 4.50 |
4.50 4.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.83 |
1.00 1.00 |
1.00 0.98 |
1.50 1.53 |
4.50 4.50 |
4.50 4.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.02 1.01 |
1.25 1.25 |
0.78 0.79 |
1.44 1.44 |
4.20 4.25 |
5.40 5.20 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.02 1.01 |
1.25 1.25 |
0.78 0.79 |
1.44 1.44 |
4.20 4.25 |
5.40 5.20 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.77 |
1.00 1.00 |
0.78 0.87 |
1.47 1.52 |
4.40 4.40 |
4.40 4.70 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
พาสโค วอลล์ เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |